Terms & ConditionsSite SponsorsContact UsSite Map
Please use the search tool below to search through the worldwide deployment database:

CDMA Technology
Members Sign-In
Number of CDMA Subscribers by Region



 
Number of CDMA Subscribers by Region
(includes CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0 & 1xEV-DO Rev. A)
Asia-Pacific North America Caribbean & Latin America Europe, Middle East & Africa Total
Sep-97 3,350,000 900,000 - - 4,250,000
Dec-97 6,300,000 1,500,000 - - 7,800,000
Mar-98 7,100,000 2,000,000 124,500 500 9,225,000
Jun-98 8,760,000 3,230,000 139,000 1,000 12,130,000
Sep-98 11,200,000 4,500,000 285,000 5,000 15,990,000
Dec-98 14,900,000 6,800,000 1,225,000 75,000 23,000,000
Mar-99 18,000,000 8,800,000 1,550,000 165,000 28,515,000
Jun-99 20,805,000 10,616,000 1,945,000 240,000 33,606,000
Sep-99 24,824,000 12,913,000 3,033,000 370,000 41,140,000
Dec-99 28,000,000 16,500,000 5,100,000 500,000 50,100,000
Mar-00 31,700,000 18,500,000 6,520,000 565,000 57,285,000
Jun-00 33,470,000 23,100,000 8,675,000 680,000 65,925,000
Sep-00 33,510,000 26,500,000 10,130,000 862,000 71,002,000
Dec-00 35,730,000 28,700,000 14,950,000 1,060,000 80,440,000
Mar-01 39,617,000 33,843,000 15,900,000 1,043,000 90,403,000
Jun-01 39,906,000 37,952,000 17,230,000 1,225,000 96,313,000
Sep-01 40,200,000 43,404,000 18,205,000 1,375,000 103,184,000
Dec-01 41,380,000 48,421,000 19,900,000 1,650,000 111,351,000
Mar-02 43,480,000 52,890,000 22,023,000 1,825,000 120,218,000
Jun-02 45,250,000 55,600,000 24,100,000 2,200,000 127,150,000
Sep-02 48,700,000 58,400,000 25,500,000 2,300,000 134,900,000
Dec-02 54,600,000 62,500,000 27,200,000 2,400,000 146,700,000
Mar-03 58,701,000 64,450,000 28,620,000 2,450,000 154,221,000
Jun-03 63,090,000 68,857,000 29,550,000 2,580,000 164,095,000
Sep-03 69,300,000 71,400,000 30,400,000 2,950,000 174,050,000
Dec-03 78,300,000 75,200,000 32,000,000 3,100,000 188,600,000
Mar-04 84,400,000 81,400,000 33,000,000 3,250,000 202,050,000
Jun-04 88,800,000 85,600,000 34,800,000 3,320,000 212,520,000
Sep-04 96,200,000 88,000,000 39,000,000 3,570,000 226,770,000
Dec-04 102,000,000 92,100,000 42,200,000 3,900,000 240,200,000
Mar-05 109,500,000 97,300,000 45,700,000 4,100,000 256,600,000
Jun-05 116,200,000 100,400,000 49,200,000 4,400,000 270,200,000
Sep-05 124,900,000 102,600,000 53,400,000 4,800,000 285,700,000
Dec-05 130,900,000 107,500,000 58,300,000 5,200,000 301,900,000
Mar-06 136,200,000 112,130,000 64,200,000 5,830,000 318,360,000
Jun-06 142,600,000 115,850,000 70,400,000 6,300,000 335,150,000
Sep-06 155,600,000 119,100,000 71,500,000 7,530,000 353,730,000
Dec-06 170,025,000 123,380,000 71,600,000 8,498,000 373,503,000
Mar-07 177,800,000 129,380,000 70,200,000 9,720,000 383,100,000
Jun-07 188,120,000 132,420,000 69,572,000 10,700,000 400,812,000
Sep-07 204,600,000 134,600,000 69,800,000 12,360,000 421,360,000
Dec-07 210,800,000 137,500,000 69,200,000 13,600,000 431,100,000

 

*Reported by the CDMA Development Group, December 2007

*These subscriber numbers are estimates provided by third parties on a quarterly basis and have not been independently verified by CDG*

CDMA Worldwide Subscribers Archive